"SAM ORGANIZATION" BIZNES
Ish holati
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari(pomidor, bodring, urug’li kartoshka, bug'doy, makkajo'xori yetishtirish va tarqatish)ni yetishtirish
Hozirgi kunda O'zbekistonda 200 ga maydonda bug'doy va makkajo'xori yetishtirilmoqda va davlat tomonidan to'liq sotib olinmoqda. 22 ga maydonda esa aqlli ferma asosida pomidor va bording yetishtirilmoqda va ularning barchasi Rossiyaga eksport qilinmoqda.
Tekstil sanoati (paxtani yetishtirish va tarqatish)
5263 ga maydonda paxta yetishtirib barchasini O'zbekiston hukumatiga sotmoqda.
Loyiha tashabbuschi | «Koreya-Samarqand» MChJ |
Loyiha nomi | Paxta yetishtirish va klaster usulida qayta ishlash |
Loyihaning salohiyati | Yiliga 13,9 ming tonna paxta ishlab chiqarish. Shundan 4,7 ming tonnasi paxta tolasi ishlab chiqarish |
Loyihaning umumiy qiymati | 86,0 milliard so'm |
Shu jumladan: | - |
Mablag | 22,3 milliard so'm |
Bank krediti | Jami: 46,9 milliard so'm. Shundan 33,4 milliard so’m paxta ekish uchun va 13,5 millard so’m traktor va texnika uchun |
Xorijiy investitsiya | 2 million dollar (USD) |
Xizmat ko'rsatuvchi bank | Samarqand shahar «Milliy bank» ATB |
Umumiy yer maydoni | Paxtachilik uchun umumiy yer maydoni 5300 ga, shundan 5300 ga paxta maydoni klaster uchun |
Ish joyi yaratildi | 625 ish joyi |
Ishga tushish vaqti | 1 bosqich 2019 yil aprelda |
T/r | Indeks | O'lchov birligi | 2019 yilda | ||
Umumiy chiqim | 1 gektar uchun chiqim, ming so’m | 1 tonna uchun ming so'm | |||
1 | Paxta ekilgan hudud | gektar(ga) | 5261 | ||
2 | Hosildorlik, s/ga | s/ga | 26,0 | ||
3 | Yalpi daromad | tonna | 13 928 | ||
4 | Umumiy xarajatlar, shu jumladan: | million so'm | 52900 | 10055 | 3467 |
a) | Ish haqi, (qo'l mehnati uchun) | million so'm | 18323 | 3480 | 1200 |
Shulardan qo'l terimi uchun | million so'm | 13928 | 2650 | 914 | |
b) | Mineral o'g'itlar | million so'm | 13289 | 2526 | 871 |
Azot | million so'm | 10159 | 1931 | 666 | |
Fosfor | million so'm | 2644 | 503 | 173 | |
Kaliy | million so'm | 486 | 89 | 31 | |
d) | O'simliklar himoyasi, defoliant xarajatlar | million so'm | 1450 | 275,6 | 95 |
e) | Urug'larning narxi | million so'm | 2029 | 385,6 | 133 |
f) | Mexanizmlashtirish xizmatlari (dizel yoqilg'isiz) | million so'm | 6050 | 1150 | 397 |
g) | Yoqilg'i va moy narxi | million so'm | 8284 | 1575 | 543 |
h) | Suv va sug'orish uchun to’lovlar | million so'm | 132 | 25 | 9 |
i) | Yagona yer solig'i to'lovi | million so'm | 1160 | 220 | 76 |
j ) | Boshqa xarajatlar | million so'm | 1544 | 293 | 101 |



